解碼宜賓十年|長(zhǎng)江首城?產(chǎn)業(yè)宜賓
2022-10-12 12:36:00 來源: 宜賓發(fā)布




  當(dāng)時(shí)間的齒輪倒轉(zhuǎn)
  我們于回望之時(shí)看見了什么?
  是風(fēng)雨兼程的日日夜夜
  還是接續(xù)奮斗的逐夢(mèng)征程


  2012年 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 宜賓紙業(yè)整體搬遷
  2013年 | 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
  2014年 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8% 總量居全省第三位
  2015年 | 全市經(jīng)濟(jì)總量過百億縣(區(qū))達(dá)8個(gè)
  2016年 | 大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)發(fā)展,雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略
  2016年 | 宜賓軌道交通產(chǎn)業(yè)基地啟動(dòng)建設(shè)
  2017年 | 宜賓臨港智能終端產(chǎn)業(yè)園(一期)標(biāo)準(zhǔn)化廠房投產(chǎn)
  2018年 | 凱翼汽車落戶宜賓
  2019年 | 四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)
  2019年 | 五糧液集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入突破1000億元
  2020年 | 連續(xù)兩年入圍中國(guó)城市GDP百?gòu)?qiáng) 首個(gè)省級(jí)新區(qū)布局宜賓
  2021年 | 宜賓累計(jì)簽約引進(jìn)極米、朵唯、蘇格、康佳等品牌企業(yè)項(xiàng)目200多個(gè)
  2022年 | 2022世界動(dòng)力電池大會(huì)在宜賓舉辦 宜賓加快構(gòu)建“一綠一藍(lán)”產(chǎn)業(yè)格局


  十年踔厲奮發(fā)
  十年春華秋實(shí)
  翻閱十年答卷
  從無到有
  產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型拼出加速度


  從有到優(yōu)
  集群蓄勢(shì)煥發(fā)新動(dòng)能
  宜賓
  正如同加載了滿格動(dòng)力電池的航船
  “宜”氣風(fēng)發(fā) 揚(yáng)帆起航


  來源丨宜人宜賓APP
  作者丨潘一豪 林興珍 路飛
  編輯丨劉瑤
  編審丨楊湖平
  監(jiān)制丨鄧浩 推薦閱讀
  ◆ 年底開始全線鋪軌!成自宜高鐵首個(gè)標(biāo)段完成架梁
  ◆ 定了!翠屏區(qū)、敘州區(qū)中小學(xué)(幼兒園)12日返校復(fù)學(xué)
  ◆ 祝賀!2021年度宜賓市卓越企業(yè)家暨優(yōu)秀企業(yè)家名單來了




  
  • 為你推薦
  • 公益播報(bào)
  • 公益匯
  • 進(jìn)社區(qū)

熱點(diǎn)推薦

即時(shí)新聞

武漢