人民網北京6月5日電(初梓瑞)據民政部網站消息,當前,共有20家互聯(lián)網募捐平臺可為慈善組織提供募捐信息發(fā)布服務,具體如下:
序號 | 平臺名稱 | 運營主體 |
1 | 騰訊公益 | 騰訊公益慈善基金會 |
2 | 淘寶公益 | 浙江淘寶網絡有限公司 |
3 | 螞蟻金服公益 | 浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司 |
4 | 新浪微公益 | 北京微夢創(chuàng)科網絡技術有限公司 |
5 | 京東公益 | 網銀在線(北京)科技有限公司 |
6 | 百度公益 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 |
7 | 公益寶 | 北京厚普聚益科技有限公司 |
8 | 新華公益 | 新華網股份有限公司 |
9 | 輕松公益 | 北京輕松籌網絡科技有限公司 |
10 | 聯(lián)勸網 | 上海聯(lián)勸公益基金會 |
11 | 廣益聯(lián)募 | 廣州市廣益聯(lián)合募捐發(fā)展中心 |
12 | 美團公益 | 北京三快云計算有限公司 |
13 | 滴滴公益 | 北京小桔科技有限公司 |
14 | 善源公益 | 北京善源公益基金會(中國銀行發(fā)起成立) |
15 | 融e購公益 | 中國工商銀行股份有限公司 |
16 | 水滴公益 | 北京水滴互??萍加邢薰?/span> |
17 | 蘇寧公益 | 江蘇蘇寧易購電子商務有限公司 |
18 | 幫幫公益 | 中華思源工程扶貧基金會 |
19 | 易寶公益 | 易寶支付有限公司 |
20 | 中國社會扶貧網 | 社會扶貧網科技有限公司(國務院扶貧辦指導) |
制圖:初梓瑞
根據《中華人民共和國慈善法》、《公開募捐平臺服務管理辦法》有關規(guī)定,2016年以來民政部先后遴選指定兩批慈善組織互聯(lián)網公開募捐信息平臺(簡稱互聯(lián)網募捐信息平臺,共計20家),并接受了中國慈善信息平臺、基金會中心網的退出申請。